D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 4 9 3 3 0 0 0 54 6
TT CLISSONNAIS 1 9 3 3 0 0 0 42 18
NANTES ST JO TT 7 7 3 2 0 1 0 32 28
MONTAGNE (LA) 2 6 3 1 1 1 0 25 35
PONT ST MARTIN 6 5 3 1 0 2 0 30 30
LEGE 1 5 3 1 0 2 0 28 32
CHEVROLIERE LAC 2 4 3 0 1 2 0 13 47
NANTES TT 12 3 3 0 0 3 0 16 44
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 6 7 3 2 0 1 0 38 22
LEGE 2 7 3 2 0 1 0 30 30
MOUZILLON 6 6 2 2 0 0 0 25 15
ENTENTE PONGIST 1 5 3 1 0 2 0 25 35
TT CLISSONNAIS 2 4 2 1 0 1 0 26 14
NANTES ST JO TT 8 4 2 1 0 1 0 20 20
VIEILLEVIGNE A.P. 4 3 3 0 0 3 0 16 44
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT 6 9 3 3 0 0 0 49 11
BOUSSAY T.T.C. 2 9 3 3 0 0 0 49 11
MELLINET 8 7 3 2 0 1 0 37 23
ST SEBASTIEN 9 6 3 1 1 1 0 32 28
TT CLISSONNAIS 3 5 3 1 0 2 0 25 35
HAIE FOUASSIERE 2 4 3 0 1 2 0 22 38
VIEILLEVIGNE A.P. 5 4 3 1 0 1 1 17 43
AIGREFEUILLAIS 3 3 3 0 0 3 0 9 51
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST MEDARD DOULO 10 9 3 3 0 0 0 29 1
TT CLISSONNAIS 4 9 3 3 0 0 0 22 8
LEGE (3) 7 3 2 0 1 0 19 11
NANTES ST JO TT 12 7 3 2 0 1 0 16 14
ST PHILBERT (7) 5 3 1 0 2 0 13 17
PALLET (LE) 7 5 3 1 0 2 0 11 19
CHATEAU THEBAUD 2 3 3 0 0 3 0 5 25
VILLENEUVE 5 3 3 0 0 3 0 5 25
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT 8 9 3 3 0 0 0 24 6
VILLENEUVE 6 7 3 2 0 1 0 23 7
TT CLISSONNAIS 5 6 2 2 0 0 0 14 6
ST SEBASTIEN 11 5 3 1 0 2 0 9 21
PONT ST MARTIN 8 4 2 1 0 1 0 14 6
MOUZILLON (8) 3 3 0 0 3 0 4 26
VERTOU ASPV 5 2 2 0 0 2 0 2 18
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 9 3 3 0 0 0 25 5
ST BREVIN TT (1) 7 3 2 0 1 0 21 9
MELLINET (1) 7 3 2 0 1 0 20 10
PALLET (LE) (1) 7 3 2 0 1 0 16 14
REZE TT (1) 5 3 1 0 2 0 12 18
VERTOU ASPV (1) 5 3 1 0 2 0 10 20
TT CLISSONNAIS (1) 5 3 1 0 2 0 9 21
CHATEAU THEBAUD 1 3 3 0 0 3 0 7 23
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VERTOU ASPV (2) 9 3 3 0 0 0 24 6
NANTES TT (1) 8 3 2 1 0 0 19 11
ST MEDARD DOULO (1) 7 3 2 0 1 0 21 9
ST BREVIN TT (2) 7 3 2 0 1 0 17 13
ST SEBASTIEN (3) 6 3 1 1 1 0 17 13
TT CLISSONNAIS (2) 5 3 1 0 2 0 12 18
MOUZILLON (1) 3 3 0 0 3 0 6 24
CHATEAU THEBAUD 2 3 3 0 0 3 0 4 26
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT (1) 8 3 2 1 0 0 24 6
CARQUEFOU (3) 7 3 2 0 1 0 20 10
CHAPELAINE (LA) (1) 7 3 2 0 1 0 15 15
MELLINET (2) 6 3 2 0 0 1 18 12
BAUT (LE) (1) 6 3 1 1 1 0 12 18
ST SEBASTIEN 4 5 3 1 0 2 0 15 15
TT CLISSONNAIS (3) 5 3 1 0 2 0 13 17
ST JULIEN TT (2) 3 3 0 0 3 0 3 27
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
SORINIERES (LES (1) 9 3 3 0 0 0 22 8
TT CLISSONNAIS (4) 7 3 2 0 1 0 18 12
PALLET (LE) (2) 6 2 2 0 0 0 16 4
NANTES ST JO TT (2) 6 3 1 1 1 0 16 14
REZE TT (2) 3 2 0 1 1 0 8 12
VERTOU ASPV 3 3 3 0 0 3 0 3 27
ST JULIEN TT 3 2 2 0 0 2 0 7 13
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHEVROLIERE LAC (1) 9 3 3 0 0 0 30 0
PALLET (LE) 4 9 3 3 0 0 0 25 5
SORINIERES (LES (2) 6 3 2 0 0 1 13 14
MOUZILLON (3) 5 3 1 0 2 0 16 14
AIGREFEUILLAIS (1) 5 3 1 0 2 0 14 16
TT CLISSONNAIS 5 5 3 1 0 2 0 10 20
VIEILLEVIGNE (2) 5 3 1 0 2 0 6 21
AEPR (2) 3 3 0 0 3 0 3 27
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre