D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 5 18 6 6 0 0 0 82 38
GOULAINE OMNIS 1 16 6 5 0 1 0 75 45
NANTES TT 11 13 6 3 1 2 0 65 55
VIEILLEVIGNE 1 12 6 2 2 2 0 67 53
VERTOU ASPV 1 11 6 2 1 3 0 65 55
TT CLISSONNAIS 1 11 6 2 1 3 0 54 66
ST PHILBERT 4 9 6 1 1 4 0 51 69
MELLINET 6 6 6 0 0 6 0 21 99
D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BOUSSAY T.T.C. 1 17 6 5 1 0 0 91 29
MOUZILLON 4 16 6 5 0 1 0 71 49
PALLET (LE) 2 15 6 4 1 1 0 75 45
ST SEBASTIEN 6 12 6 3 0 3 0 62 58
LOROUX BOTTEREA 3 11 6 2 1 3 0 47 73
STE LUCE TT 5 9 6 1 1 4 0 52 68
TT CLISSONNAIS 2 8 6 1 0 5 0 43 77
NANTES ST JO TT 9 8 6 1 0 5 0 39 81
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE LUCE TT 7 16 6 5 0 1 0 78 42
TT CLISSONNAIS 3 14 6 4 0 2 0 72 48
LOROUX BOTTEREA 4 14 6 4 0 2 0 71 49
NANTES ST JO TT 13 14 6 4 0 2 0 64 56
ST JULIEN TT 8 12 6 3 0 3 0 60 60
PALLET (LE) 5 12 6 3 0 3 0 56 64
GOULAINE TT 3 8 6 1 0 5 0 46 74
HAIE FOUASSIERE 3 6 6 0 0 6 0 33 87
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 4 16 6 5 0 1 0 48 12
ST SEBASTIEN 9 16 6 5 0 1 0 42 18
MOUZILLON (8) 15 6 4 1 1 0 31 29
GOULAINE TT 4 13 6 3 1 2 0 27 33
ENTENTE PONGIST 3 12 6 3 0 3 0 35 25
BOUSSAY T.T.C. 3 10 6 2 0 4 0 24 36
HAIE FOUASSIERE 4 8 6 1 0 5 0 20 40
CHATEAU THEBAUD 2 6 6 0 0 6 0 13 47
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT (1) 16 6 5 0 1 0 48 12
LEGE (1) 16 6 4 2 0 0 43 17
MOUZILLON (1) 14 6 3 2 1 0 31 29
PONT ST MARTIN (1) 13 6 4 0 1 1 33 27
TT CLISSONNAIS (1) 12 6 2 2 2 0 28 32
PALLET (LE) (1) 11 6 2 1 3 0 25 35
CHATEAU THEBAUD 1 6 6 0 1 4 1 16 44
VIEILLEVIGNE (1) 6 6 0 0 6 0 16 44
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT (2) 18 6 6 0 0 0 51 9
ST COLOMBAN (1) 18 6 6 0 0 0 50 10
VERTOU ASPV (2) 13 6 3 1 2 0 36 24
GOULAINE TT (1) 12 6 2 2 2 0 33 27
ST SEBASTIEN (3) 10 6 2 0 4 0 16 44
THOUARE (1) 9 6 1 1 4 0 21 39
TT CLISSONNAIS (2) 8 6 1 0 5 0 20 40
CORCOUE (1) 8 6 0 2 4 0 13 47
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT 4 17 6 5 1 0 0 42 18
VIEILLEVIGNE (2) 16 6 5 0 1 0 50 10
MOUZILLON (2) 14 6 4 0 2 0 38 22
BOUSSAY T.T.C. (1) 13 6 3 1 2 0 36 24
ENTENTE PONGIST (1) 12 6 3 0 3 0 31 29
PALLET (LE) 3 10 6 2 0 4 0 25 35
TT CLISSONNAIS (4) 8 6 1 0 5 0 12 48
TT CLISSONNAIS (3) 6 6 0 0 6 0 6 54
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT 4 17 6 5 1 0 0 42 18
VIEILLEVIGNE (2) 16 6 5 0 1 0 50 10
MOUZILLON (2) 14 6 4 0 2 0 38 22
BOUSSAY T.T.C. (1) 13 6 3 1 2 0 36 24
ENTENTE PONGIST (1) 12 6 3 0 3 0 31 29
PALLET (LE) 3 10 6 2 0 4 0 25 35
TT CLISSONNAIS (4) 8 6 1 0 5 0 12 48
TT CLISSONNAIS (3) 6 6 0 0 6 0 6 54
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
REZE TT (3) 17 6 5 1 0 0 43 17
BAUT (LE) (2) 17 6 5 1 0 0 42 18
GOULAINE TT 5 13 6 3 1 2 0 38 22
VERTOU ASPV 4 11 6 2 1 3 0 24 36
PALLET (LE) 4 10 6 2 0 4 0 26 34
LOROUX BOTTEREAU 1 10 6 2 0 4 0 24 36
ENTENTE PONGIST (2) 10 6 2 0 4 0 24 36
TT CLISSONNAIS 5 8 6 0 2 4 0 19 41
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MESANGER (2) 16 6 4 2 0 0 45 15
NANTES TT 4 16 6 5 0 1 0 45 15
VIEILLEVIGNE 3 16 6 4 2 0 0 39 21
AEPR (1) 11 6 2 1 3 0 27 33
CORCOUE 4 10 6 2 0 4 0 28 32
GOULAINE TT 6 10 6 1 2 3 0 23 37
AIGREFEUILLAIS (1) 8 6 1 1 3 1 22 38
TT CLISSONNAIS 6 8 6 1 0 5 0 11 49