D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 4 6 2 2 0 0 0 39 1
TT CLISSONNAIS 1 6 2 2 0 0 0 30 10
PONT ST MARTIN 6 4 2 1 0 1 0 21 19
LEGE 1 4 2 1 0 1 0 20 20
NANTES ST JO TT 7 4 2 1 0 1 0 15 25
MONTAGNE (LA) 2 3 2 0 1 1 0 14 26
CHEVROLIERE LAC 2 3 2 0 1 1 0 10 30
NANTES TT 12 2 2 0 0 2 0 11 29
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 6 6 2 2 0 0 0 30 10
TT CLISSONNAIS 2 4 2 1 0 1 0 26 14
ENTENTE PONGIST 1 4 2 1 0 1 0 19 21
LEGE 2 4 2 1 0 1 0 18 22
MOUZILLON 6 3 1 1 0 0 0 13 7
VIEILLEVIGNE A.P. 4 2 2 0 0 2 0 8 32
NANTES ST JO TT 8 1 1 0 0 1 0 6 14
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BOUSSAY T.T.C. 2 6 2 2 0 0 0 34 6
ST PHILBERT 6 6 2 2 0 0 0 31 9
MELLINET 8 6 2 2 0 0 0 23 17
ST SEBASTIEN 9 5 2 1 1 0 0 24 16
HAIE FOUASSIERE 2 3 2 0 1 1 0 15 25
TT CLISSONNAIS 3 2 2 0 0 2 0 13 27
VIEILLEVIGNE A.P. 5 2 2 0 0 2 0 13 27
AIGREFEUILLAIS 3 2 2 0 0 2 0 7 33
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST MEDARD DOULO 10 6 2 2 0 0 0 20 0
TT CLISSONNAIS 4 6 2 2 0 0 0 15 5
ST PHILBERT (7) 4 2 1 0 1 0 12 8
PALLET (LE) 7 4 2 1 0 1 0 10 10
LEGE (3) 4 2 1 0 1 0 9 11
NANTES ST JO TT 12 4 2 1 0 1 0 7 13
CHATEAU THEBAUD 2 2 2 0 0 2 0 5 15
VILLENEUVE 5 2 2 0 0 2 0 2 18
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT 8 6 2 2 0 0 0 15 5
TT CLISSONNAIS 5 6 2 2 0 0 0 14 6
VILLENEUVE 6 4 2 1 0 1 0 13 7
ST SEBASTIEN 11 4 2 1 0 1 0 9 11
MOUZILLON (8) 2 2 0 0 2 0 4 16
PONT ST MARTIN 8 1 1 0 0 1 0 4 6
VERTOU ASPV 5 1 1 0 0 1 0 1 9
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 6 2 2 0 0 0 15 5
ST BREVIN TT (1) 4 2 1 0 1 0 11 9
PALLET (LE) (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
VERTOU ASPV (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
MELLINET (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS (1) 4 2 1 0 1 0 9 11
REZE TT (1) 4 2 1 0 1 0 8 12
CHATEAU THEBAUD 1 2 2 0 0 2 0 7 13
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VERTOU ASPV (2) 6 2 2 0 0 0 18 2
NANTES TT (1) 6 2 2 0 0 0 14 6
ST BREVIN TT (2) 6 2 2 0 0 0 13 7
ST SEBASTIEN (3) 4 2 1 0 1 0 12 8
ST MEDARD DOULO (1) 4 2 1 0 1 0 12 8
TT CLISSONNAIS (2) 2 2 0 0 2 0 5 15
CHATEAU THEBAUD 2 2 2 0 0 2 0 3 17
MOUZILLON (1) 2 2 0 0 2 0 3 17
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHAPELAINE (LA) (1) 6 2 2 0 0 0 13 7
GOULAINE TT (1) 5 2 1 1 0 0 14 6
BAUT (LE) (1) 5 2 1 1 0 0 12 8
ST SEBASTIEN 4 4 2 1 0 1 0 14 6
CARQUEFOU (3) 4 2 1 0 1 0 11 9
MELLINET (2) 3 2 1 0 0 1 8 12
TT CLISSONNAIS (3) 2 2 0 0 2 0 5 15
ST JULIEN TT (2) 2 2 0 0 2 0 3 17
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
PALLET (LE) (2) 6 2 2 0 0 0 16 4
SORINIERES (LES (1) 6 2 2 0 0 0 16 4
NANTES ST JO TT (2) 4 2 1 0 1 0 11 9
TT CLISSONNAIS (4) 4 2 1 0 1 0 11 9
VERTOU ASPV 3 2 2 0 0 2 0 0 20
REZE TT (2) 1 1 0 0 1 0 3 7
ST JULIEN TT 3 1 1 0 0 1 0 3 7
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHEVROLIERE LAC (1) 6 2 2 0 0 0 20 0
PALLET (LE) 4 6 2 2 0 0 0 17 3
MOUZILLON (3) 4 2 1 0 1 0 14 6
AIGREFEUILLAIS (1) 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS 5 4 2 1 0 1 0 6 14
SORINIERES (LES (2) 3 2 1 0 0 1 7 10
AEPR (2) 2 2 0 0 2 0 3 17
VIEILLEVIGNE (2) 2 2 0 0 2 0 0 17
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre