D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VIEILLEVIGNE A.P. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LOROUX BOTTEREA 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ST JULIEN TT 5 0 0 0 0 0 0 0 0
HAIE FOUASSIERE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLET (LE) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
REZE TT 2 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VIEILLEVIGNE A.P. 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTENTE PONGIST 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LOROUX BOTTEREA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS 2 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUZILLON 6 0 0 0 0 0 0 0 0
ST JULIEN TT 6 0 0 0 0 0 0 0 0
PONT ST MARTIN 6 0 0 0 0 0 0 0 0
THOUARE 2 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN 9 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES TT 13 0 0 0 0 0 0 0 0
ORVAULT SPORT 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ST HERBLAIN T.T (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES ST JO TT 8 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUAYE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
LOROUX BOTTEREAU 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
HAIE FOUASSIERE 4 0 0 0 0 0 0 0 0
GOULAINE TT 4 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES TT 15 0 0 0 0 0 0 0 0
VERTOU ASPV 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTAGNE (LA) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS 4 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VERTOU ASPV (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
AEPR (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
ST SEBASTIEN (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
CHATEAU THEBAUD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUSSAY T.T.C. (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
GOULAINE TT (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
ST JULIEN TT (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
REZE TT (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
ST COLOMBAN (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
STE PAZANNE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
GOULAINE TT (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST HERBLAIN T.T (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
SORINIERES (LES (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
ST JULIEN TT (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
PONT ST MARTIN (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTAGNE (LA) (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
STE PAZANNE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VERTOU ASPV (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
STE LUCE TT (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUZILLON (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
CARQUEFOU (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES ST JO TT (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
NANTES TT (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
CEPOLO (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VIEILLEVIGNE (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
HAIE FOUASSIERE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGE (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUZILLON (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEVROLIERE LAC 3 0 0 0 0 0 0 0 0
AIGREFEUILLAIS (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
TT CLISSONNAIS (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
PALLET (LE) (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre