D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 4 21 7 7 0 0 0 125 15
TT CLISSONNAIS 1 19 7 6 0 1 0 86 54
NANTES TT 12 15 7 4 0 3 0 77 63
LEGE 1 13 7 3 0 4 0 73 67
NANTES ST JO TT 7 13 7 3 0 4 0 69 71
MONTAGNE (LA) 2 12 7 2 1 4 0 45 95
PONT ST MARTIN 6 11 7 2 0 5 0 65 75
CHEVROLIERE LAC 2 8 7 0 1 6 0 20 120
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 6 18 6 6 0 0 0 88 32
ST JULIEN TT 6 16 6 5 0 1 0 84 36
TT CLISSONNAIS 2 14 6 4 0 2 0 70 50
NANTES ST JO TT 8 12 6 3 0 3 0 65 55
LEGE 2 10 6 2 0 4 0 46 74
ENTENTE PONGIST 1 8 6 1 0 5 0 43 77
VIEILLEVIGNE A.P. 4 6 6 0 0 6 0 24 96
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT 6 21 7 7 0 0 0 112 28
BOUSSAY T.T.C. 2 19 7 6 0 1 0 96 44
TT CLISSONNAIS 3 15 7 4 0 3 0 69 71
MELLINET 8 14 7 3 1 3 0 70 70
ST SEBASTIEN 9 12 7 2 1 4 0 62 78
AIGREFEUILLAIS 3 11 7 2 0 5 0 46 94
VIEILLEVIGNE A.P. 5 10 7 2 0 4 1 51 89
HAIE FOUASSIERE 2 9 7 0 2 5 0 54 86
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST MEDARD DOULO 10 21 7 7 0 0 0 62 8
NANTES ST JO TT 12 17 7 4 2 1 0 43 27
LEGE (3) 16 7 4 1 2 0 44 26
ST PHILBERT (7) 15 7 3 2 2 0 41 29
TT CLISSONNAIS 4 14 7 3 1 3 0 30 40
PALLET (LE) 7 12 7 2 1 4 0 27 43
VILLENEUVE 5 9 7 0 2 5 0 20 50
CHATEAU THEBAUD 2 8 7 0 1 6 0 13 57
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT 8 18 6 6 0 0 0 47 13
PONT ST MARTIN 8 14 6 3 2 1 0 39 21
TT CLISSONNAIS 5 14 6 4 0 2 0 36 24
VILLENEUVE 3 13 6 3 1 2 0 40 20
ST SEBASTIEN 11 10 6 2 0 4 0 22 38
VERTOU ASPV 5 9 6 1 1 4 0 15 45
MOUZILLON (8) 6 6 0 0 6 0 11 49
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 21 7 7 0 0 0 61 9
ST BREVIN TT (1) 16 7 5 0 1 1 48 22
PALLET (LE) (1) 15 7 3 2 2 0 37 33
MELLINET (1) 14 7 3 1 3 0 32 38
VERTOU ASPV (1) 13 7 3 0 4 0 31 39
CHATEAU THEBAUD 1 12 7 2 1 4 0 28 42
REZE TT (1) 11 7 2 0 5 0 30 40
TT CLISSONNAIS (1) 9 7 1 0 6 0 13 57
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
NANTES TT (1) 20 7 6 1 0 0 55 15
VERTOU ASPV (2) 19 7 6 0 1 0 52 18
ST SEBASTIEN (3) 15 7 3 2 2 0 34 36
ST BREVIN TT (2) 14 7 3 1 3 0 34 36
TT CLISSONNAIS (2) 14 7 3 1 3 0 34 36
ST MEDARD DOULO (1) 11 7 2 0 5 0 31 39
MOUZILLON (1) 10 7 1 1 5 0 17 53
CHATEAU THEBAUD 2 9 7 1 0 6 0 23 47
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT (1) 20 7 6 1 0 0 61 9
CARQUEFOU (3) 19 7 6 0 1 0 54 16
CHAPELAINE (LA) (1) 15 7 4 0 3 0 36 34
TT CLISSONNAIS (3) 13 7 3 0 4 0 29 41
BAUT (LE) (1) 12 7 2 1 4 0 23 47
ST SEBASTIEN 4 11 7 2 0 5 0 26 44
ST JULIEN TT (2) 11 7 2 0 5 0 25 45
MELLINET (2) 9 7 2 0 3 2 26 44
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
PALLET (LE) (2) 16 6 5 0 1 0 39 21
SORINIERES (LES (1) 14 6 4 0 2 0 36 24
NANTES ST JO TT (2) 13 6 3 1 2 0 36 24
ST JULIEN TT 3 12 6 3 0 3 0 34 26
TT CLISSONNAIS (4) 12 6 3 0 3 0 31 29
REZE TT (2) 11 6 2 1 3 0 26 34
VERTOU ASPV 3 6 6 0 0 6 0 8 52
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHEVROLIERE LAC (1) 21 7 7 0 0 0 65 5
PALLET (LE) 4 19 7 6 0 1 0 57 13
SORINIERES (LES (2) 14 7 4 0 2 1 29 41
AIGREFEUILLAIS (1) 13 7 3 0 4 0 31 39
MOUZILLON (3) 12 7 2 1 4 0 34 36
TT CLISSONNAIS 5 12 7 2 1 4 0 24 46
VIEILLEVIGNE (2) 12 7 2 1 4 0 24 46
AEPR (2) 8 7 0 1 6 0 16 54
EQUIPE - 3500 PTS Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 1 19 7 6 0 1 0 47 23
TT CLISSONNAIS 1 19 7 5 2 0 0 44 26
ST JULIEN TT 1 17 7 5 0 2 0 40 30
ANCENIS GEREON 2 12 7 2 1 4 0 32 38
MESANGER 1 12 7 1 3 3 0 31 39
VIEILLEVIGNE 2 12 7 1 3 3 0 27 43
NANTES TT 2 11 7 2 0 5 0 34 36
VIEILLEVIGNE 1 10 7 1 1 5 0 25 45
EQUIPE - 2500 PTS Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 2 21 7 7 0 0 0 51 19
ATSCAF 1 18 7 5 1 1 0 44 26
CHAPELAINE (LA) 4 16 7 4 1 2 0 38 32
ASCBG 1 14 7 3 1 3 0 37 33
NORT SUR ERDRE 3 13 7 3 0 4 0 29 41
ST MARS LE CELL 2 11 7 1 2 4 0 25 45
AIGREFEUILLAIS 1 10 7 1 1 5 0 30 40
TT CLISSONNAIS 2 9 7 1 0 6 0 26 44
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre