D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON 4 12 4 4 0 0 0 71 9
TT CLISSONNAIS 1 12 4 4 0 0 0 54 26
MONTAGNE (LA) 2 9 4 2 1 1 0 36 44
NANTES ST JO TT 7 8 4 2 0 2 0 41 39
PONT ST MARTIN 6 6 4 1 0 3 0 38 42
NANTES TT 12 6 4 1 0 3 0 33 47
LEGE 1 6 4 1 0 3 0 31 49
CHEVROLIERE LAC 2 5 4 0 1 3 0 16 64
D44 D2 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 6 10 4 3 0 1 0 51 29
MOUZILLON 6 9 3 3 0 0 0 43 17
LEGE 2 8 4 2 0 2 0 34 46
NANTES ST JO TT 8 7 3 2 0 1 0 36 24
ENTENTE PONGIST 1 6 4 1 0 3 0 27 53
TT CLISSONNAIS 2 5 3 1 0 2 0 33 27
VIEILLEVIGNE A.P. 4 3 3 0 0 3 0 16 44
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BOUSSAY T.T.C. 2 12 4 4 0 0 0 66 14
ST PHILBERT 6 12 4 4 0 0 0 65 15
MELLINET 8 10 4 3 0 1 0 50 30
ST SEBASTIEN 9 7 4 1 1 2 0 39 41
TT CLISSONNAIS 3 6 4 1 0 3 0 29 51
AIGREFEUILLAIS 3 6 4 1 0 3 0 22 58
HAIE FOUASSIERE 2 5 4 0 1 3 0 29 51
VIEILLEVIGNE A.P. 5 5 4 1 0 2 1 20 60
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST MEDARD DOULO 10 12 4 4 0 0 0 38 2
LEGE (3) 10 4 3 0 1 0 27 13
TT CLISSONNAIS 4 10 4 3 0 1 0 24 16
NANTES ST JO TT 12 10 4 3 0 1 0 23 17
ST PHILBERT (7) 7 4 1 1 2 0 18 22
PALLET (LE) 7 7 4 1 1 2 0 16 24
VILLENEUVE 5 4 4 0 0 4 0 8 32
CHATEAU THEBAUD 2 4 4 0 0 4 0 6 34
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT 8 12 4 4 0 0 0 32 8
ST SEBASTIEN 11 8 4 2 0 2 0 19 21
VILLENEUVE 6 7 3 2 0 1 0 23 7
PONT ST MARTIN 8 7 3 2 0 1 0 22 8
TT CLISSONNAIS 5 7 3 2 0 1 0 16 14
MOUZILLON (8) 4 4 0 0 4 0 6 34
VERTOU ASPV 5 3 3 0 0 3 0 2 28
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 12 4 4 0 0 0 35 5
ST BREVIN TT (1) 10 4 3 0 1 0 29 11
MELLINET (1) 10 4 3 0 1 0 26 14
PALLET (LE) (1) 10 4 3 0 1 0 23 17
REZE TT (1) 6 4 1 0 3 0 14 26
VERTOU ASPV (1) 6 4 1 0 3 0 14 26
TT CLISSONNAIS (1) 6 4 1 0 3 0 12 28
CHATEAU THEBAUD 1 4 4 0 0 4 0 7 33
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
VERTOU ASPV (2) 12 4 4 0 0 0 30 10
NANTES TT (1) 11 4 3 1 0 0 27 13
ST SEBASTIEN (3) 9 4 2 1 1 0 23 17
ST BREVIN TT (2) 9 4 2 1 1 0 22 18
ST MEDARD DOULO (1) 8 4 2 0 2 0 25 15
TT CLISSONNAIS (2) 6 4 1 0 3 0 14 26
MOUZILLON (1) 5 4 0 1 3 0 11 29
CHATEAU THEBAUD 2 4 4 0 0 4 0 8 32
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT (1) 11 4 3 1 0 0 34 6
CARQUEFOU (3) 10 4 3 0 1 0 29 11
CHAPELAINE (LA) (1) 9 4 2 1 1 0 15 15
MELLINET (2) 8 4 2 1 0 1 18 12
BAUT (LE) (1) 7 4 1 1 2 0 14 26
ST SEBASTIEN 4 6 4 1 0 3 0 15 25
TT CLISSONNAIS (3) 6 4 1 0 3 0 14 26
ST JULIEN TT (2) 6 4 1 0 3 0 11 29
D44 D1 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
SORINIERES (LES (1) 12 4 4 0 0 0 31 9
PALLET (LE) (2) 9 3 3 0 0 0 22 8
TT CLISSONNAIS (4) 7 3 2 0 1 0 18 12
NANTES ST JO TT (2) 7 4 1 1 2 0 20 20
ST JULIEN TT 3 5 3 1 0 2 0 17 13
REZE TT (2) 4 3 0 1 2 0 9 21
VERTOU ASPV 3 4 4 0 0 4 0 3 37
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHEVROLIERE LAC (1) 12 4 4 0 0 0 36 4
PALLET (LE) 4 10 4 3 0 1 0 29 11
SORINIERES (LES (2) 9 4 3 0 0 1 19 21
AIGREFEUILLAIS (1) 8 4 2 0 2 0 20 20
TT CLISSONNAIS 5 8 4 2 0 2 0 17 23
MOUZILLON (3) 6 4 1 0 3 0 20 20
VIEILLEVIGNE (2) 6 4 1 0 3 0 12 28
AEPR (2) 4 4 0 0 4 0 7 33
EQUIPE - 3500 PTS Poule 1
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
TT CLISSONNAIS 1 6 2 2 0 0 0 15 5
MOUZILLON 1 6 2 2 0 0 0 14 6
VIEILLEVIGNE 1 4 2 1 0 1 0 10 10
MESANGER 1 3 1 1 0 0 0 6 4
ANCENIS GEREON 2 2 2 0 0 2 0 6 14
ST JULIEN TT 1 1 1 0 0 1 0 4 6
NANTES TT 2 1 1 0 0 1 0 4 6
VIEILLEVIGNE 2 1 1 0 0 1 0 1 9
EQUIPE - 2500 PTS Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ATSCAF 1 6 2 2 0 0 0 14 6
NORT SUR ERDRE 3 6 2 2 0 0 0 13 7
ST MARS LE CELL 2 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS 2 4 2 1 0 1 0 10 10
MOUZILLON 2 3 1 1 0 0 0 6 4
ASCBG 1 2 2 0 0 2 0 8 12
AIGREFEUILLAIS 1 2 2 0 0 2 0 7 13
CHAPELAINE (LA) 4 1 1 0 0 1 0 2 8