
Meilleurs classements
Joueur | Points actuels | |
---|---|---|
|
Raphael VIOLLET | 1249 |
|
Romeo COLOMBO | 1078 |
|
Simon GOURREAU | 1013 |
4 | Sebastien GOUY | 1008 |
5 | Franck DROUET | 980 |
6 | Emmanuelle BEGOC | 979 |
7 | Tristan COLOMBO | 967 |
8 | Christopher CHENILLAT | 965 |
9 | Evan CHAUVEAU | 919 |
10 | Stephane CHIPEAUX | 888 |
11 | Noe BRIAND | 836 |
12 | Pierrick SANCHEZ | 814 |
13 | Raymond ROCHER | 810 |
14 | Jean michel GUERIN | 800 |
15 | Lucas GOUY | 767 |
16 | Hubert CANN | 736 |
17 | Emilien LEBRETON-THOMERE | 725 |
18 | Pierrick REMEGEAU | 697 |
19 | Romain PINSON | 682 |
20 | Christian ANDREU | 656 |
21 | Nicolas DUPARCQ | 654 |
22 | Guillaume BOSQUET | 633 |
23 | Antoine BEAUFRETON | 630 |
24 | Rafael DRAPEAU | 614 |
25 | Melodie CHEVALLIER | 608 |
26 | Samuel BRACHET | 583 |
27 | Kamal RAWAS | 551 |
28 | Eliott LEONARD | 550 |
29 | Tom DUGUY | 545 |
30 | Marius MARTIN | 533 |
31 | Malo BRACHET | 531 |
32 | Elie LEGENDRE | 529 |
33 | Antonin BORIES | 523 |
34 | Clement REMEGEAU | 520 |
35 | Mael BABONNEAU | 519 |
36 | Sacha RAWAS | 517 |
37 | Paul HAOUI | 517 |
38 | Arthur BOUHOUF | 516 |
39 | Pierre BABONNEAU | 508 |
40 | Nathan FERRAND | 507 |
41 | Naël LEMERLE | 506 |
42 | Gianny FERRAND | 501 |
43 | Garance PILLAUD | 500 |
44 | Baptiste LECHAT | 500 |
45 | Matthieu LECHAT | 500 |
46 | Christian JOUBERT | 500 |
47 | Thibault JAMONEAU SAUVAGET | 500 |
48 | Sully JAMONEAU SAUVAGET | 500 |
49 | Axel LOGEAY-SAVARIT | 500 |
50 | Ilian MAANAN | 500 |
51 | Maël PILLAUD | 500 |
52 | Germain ROUZIER | 500 |
53 | Nohan MILLET | 500 |
54 | Eudes MARCHAND | 500 |
55 | Maxime BARRE | 500 |
56 | Alexis DAMIENS | 500 |
57 | Tylio GAINVILLE | 500 |
58 | Esteban ALLANTAZ | 500 |
59 | James ARLAIS | 500 |
60 | Alex AUGEREAU | 500 |
61 | Marius AVRILLAULT | 500 |
62 | Ghislaine ROUSSET RIGOLIER | 500 |
63 | Malo BOUYER | 500 |
64 | Marine CASSOU | 500 |
65 | Thomas CHOTARD | 500 |
66 | Arthur COMPAIN | 500 |
67 | Margaux COMPAIN | 500 |
68 | Marc-Olivier ETOURNEAU | 500 |
69 | Nicolas ROYAUX | 500 |
70 | Anna GRILLOT | 500 |
71 | Ethan VINET | 500 |
72 | Noe GRIMONPREZ | 500 |
73 | Aaron LECONTE | 500 |
74 | Eliott MARCHAND | 500 |
75 | Mathis CHEVET | 500 |
76 | Enzo CLOUET | 500 |
77 | Marvin OBLETTE | 500 |
78 | Gary ESNAULT | 498 |
79 | Elouan MAUGARS | 496 |
80 | Eloan DOUAUD | 494 |
81 | Eloise GAUTREAU | 494 |
82 | Jerome ROUSSEAU | 493 |
83 | Eliott MONGERMAIN | 491 |
84 | Yannis GRIMONPREZ | 491 |
85 | Elisa GOUY | 489 |
86 | Mathis LOUËRAT | 488 |
87 | Samuel HUGUET | 485 |
88 | Nathan REMEGEAU | 482 |
89 | Louca VINET | 482 |
90 | Lyam BASILETTI | 481 |
91 | Elie HAMON | 479 |
92 | Gabriel ROCHER | 474 |
93 | Joshua GILBERT | 470 |
94 | Maxence BONNET | 465 |
Meilleures progressions
Joueur | Progression actuelle | |
---|---|---|
|
Romeo COLOMBO | +272 |
|
Evan CHAUVEAU | +147 |
|
Lucas GOUY | +132 |
4 | Tristan COLOMBO | +123 |
5 | Noe BRIAND | +96 |
6 | Antoine BEAUFRETON | +95 |
7 | Pierrick REMEGEAU | +64 |
8 | Nicolas DUPARCQ | +63 |
9 | Samuel BRACHET | +59 |
10 | Romain PINSON | +51 |
11 | Hubert CANN | +47 |
12 | Stephane CHIPEAUX | +41 |
13 | Malo BRACHET | +31 |
14 | Christopher CHENILLAT | +19 |
15 | Simon GOURREAU | +18 |
16 | Paul HAOUI | +17 |
17 | Clement REMEGEAU | +16 |
18 | Sacha RAWAS | +14 |
19 | Emilien LEBRETON-THOMERE | +11 |
20 | Sebastien GOUY | +9 |
21 | Pierre BABONNEAU | +8 |
22 | Arthur BOUHOUF | +7 |
23 | Nathan FERRAND | +7 |
24 | Naël LEMERLE | +6 |
25 | Tom DUGUY | +6 |
26 | Eliott LEONARD | +5 |
27 | Mael BABONNEAU | +2 |
28 | Marius MARTIN | +1 |
29 | Sully JAMONEAU SAUVAGET | +0 |
30 | Thomas CHOTARD | +0 |
31 | Marine CASSOU | +0 |
32 | Malo BOUYER | +0 |
33 | Ghislaine ROUSSET RIGOLIER | +0 |
34 | Alex AUGEREAU | +0 |
35 | James ARLAIS | +0 |
36 | Esteban ALLANTAZ | +0 |
37 | Tylio GAINVILLE | +0 |
38 | Marius AVRILLAULT | +0 |
39 | Marc-Olivier ETOURNEAU | +0 |
40 | Arthur COMPAIN | +0 |
41 | Margaux COMPAIN | +0 |
42 | Maxime BARRE | +0 |
43 | Nicolas ROYAUX | +0 |
44 | Anna GRILLOT | +0 |
45 | Ethan VINET | +0 |
46 | Noe GRIMONPREZ | +0 |
47 | Aaron LECONTE | +0 |
48 | Eliott MARCHAND | +0 |
49 | Mathis CHEVET | +0 |
50 | Enzo CLOUET | +0 |
51 | Marvin OBLETTE | +0 |
52 | Alexis DAMIENS | +0 |
53 | Matthieu LECHAT | +0 |
54 | Eudes MARCHAND | +0 |
55 | Germain ROUZIER | +0 |
56 | Maël PILLAUD | +0 |
57 | Ilian MAANAN | +0 |
58 | Axel LOGEAY-SAVARIT | +0 |
59 | Thibault JAMONEAU SAUVAGET | +0 |
60 | Christian JOUBERT | +0 |
61 | Nohan MILLET | +0 |
62 | Baptiste LECHAT | +0 |
63 | Garance PILLAUD | +0 |
64 | Gary ESNAULT | -1 |
65 | Elouan MAUGARS | -3 |
66 | Christian ANDREU | -5 |
67 | Eloise GAUTREAU | -6 |
68 | Eloan DOUAUD | -6 |
69 | Antonin BORIES | -7 |
70 | Yannis GRIMONPREZ | -8 |
71 | Eliott MONGERMAIN | -8 |
72 | Mathis LOUËRAT | -11 |
73 | Elisa GOUY | -11 |
74 | Kamal RAWAS | -11 |
75 | Jerome ROUSSEAU | -14 |
76 | Raymond ROCHER | -15 |
77 | Louca VINET | -17 |
78 | Nathan REMEGEAU | -19 |
79 | Lyam BASILETTI | -19 |
80 | Elie LEGENDRE | -20 |
81 | Elie HAMON | -20 |
82 | Rafael DRAPEAU | -23 |
83 | Samuel HUGUET | -23 |
84 | Franck DROUET | -25 |
85 | Gabriel ROCHER | -25 |
86 | Guillaume BOSQUET | -28 |
87 | Joshua GILBERT | -30 |
88 | Emmanuelle BEGOC | -33 |
89 | Maxence BONNET | -34 |
90 | Pierrick SANCHEZ | -34 |
91 | Melodie CHEVALLIER | -38 |
92 | Jean michel GUERIN | -40 |
93 | Raphael VIOLLET | -53 |
94 | Gianny FERRAND | -54 |
