
Meilleurs classements
Joueur | Points actuels | |
---|---|---|
|
Raphael VIOLLET | 1286 |
|
Romeo COLOMBO | 1052 |
|
Sebastien GOUY | 1025 |
4 | Simon GOURREAU | 1016 |
5 | Emmanuelle BEGOC | 1016 |
6 | Christopher CHENILLAT | 1002 |
7 | Franck DROUET | 981 |
8 | Evan CHAUVEAU | 908 |
9 | Tristan COLOMBO | 869 |
10 | Stephane CHIPEAUX | 868 |
11 | Raymond ROCHER | 830 |
12 | Pierrick SANCHEZ | 827 |
13 | Jean michel GUERIN | 800 |
14 | Noe BRIAND | 763 |
15 | Hubert CANN | 714 |
16 | Emilien LEBRETON-THOMERE | 702 |
17 | Lucas GOUY | 697 |
18 | Pierrick REMEGEAU | 672 |
19 | Christian ANDREU | 657 |
20 | Guillaume BOSQUET | 648 |
21 | Melodie CHEVALLIER | 648 |
22 | Romain PINSON | 645 |
23 | Nicolas DUPARCQ | 623 |
24 | Rafael DRAPEAU | 595 |
25 | Antoine BEAUFRETON | 581 |
26 | Kamal RAWAS | 554 |
27 | Marius MARTIN | 546 |
28 | Eliott LEONARD | 535 |
29 | Malo BRACHET | 530 |
30 | Elie LEGENDRE | 529 |
31 | Samuel BRACHET | 529 |
32 | Antonin BORIES | 527 |
33 | Tom DUGUY | 527 |
34 | Arthur BOUHOUF | 520 |
35 | Jerome ROUSSEAU | 520 |
36 | Clement REMEGEAU | 515 |
37 | Mael BABONNEAU | 502 |
38 | Maël PILLAUD | 500 |
39 | Ghislaine ROUSSET RIGOLIER | 500 |
40 | Eliott MONGERMAIN | 500 |
41 | Naël LEMERLE | 500 |
42 | Elouan MAUGARS | 500 |
43 | Axel LOGEAY-SAVARIT | 500 |
44 | Mathis LOUËRAT | 500 |
45 | Eudes MARCHAND | 500 |
46 | Garance PILLAUD | 500 |
47 | Gabriel ROCHER | 500 |
48 | Nathan REMEGEAU | 500 |
49 | Nohan MILLET | 500 |
50 | Sacha RAWAS | 500 |
51 | Marvin OBLETTE | 500 |
52 | Louca VINET | 500 |
53 | Marius AVRILLAULT | 500 |
54 | Germain ROUZIER | 500 |
55 | Ethan VINET | 500 |
56 | Eliott MARCHAND | 500 |
57 | Matthieu LECHAT | 500 |
58 | Ilian MAANAN | 500 |
59 | Aaron LECONTE | 500 |
60 | Thibault JAMONEAU SAUVAGET | 500 |
61 | Baptiste LECHAT | 500 |
62 | Margaux COMPAIN | 500 |
63 | Alex AUGEREAU | 500 |
64 | Mathis CHEVET | 500 |
65 | Esteban ALLANTAZ | 500 |
66 | Maxime BARRE | 500 |
67 | Lyam BASILETTI | 500 |
68 | Thomas CHOTARD | 500 |
69 | Eloan DOUAUD | 500 |
70 | Alexis DAMIENS | 500 |
71 | Gianny FERRAND | 500 |
72 | Enzo CLOUET | 500 |
73 | Maxence BONNET | 500 |
74 | Gary ESNAULT | 500 |
75 | Arthur COMPAIN | 500 |
76 | Nathan FERRAND | 500 |
77 | Sully JAMONEAU SAUVAGET | 500 |
78 | Eloise GAUTREAU | 500 |
79 | Elisa GOUY | 500 |
80 | Tylio GAINVILLE | 500 |
81 | Malo BOUYER | 500 |
82 | Joshua GILBERT | 500 |
83 | Marine CASSOU | 500 |
84 | Anna GRILLOT | 500 |
85 | Yannis GRIMONPREZ | 500 |
86 | Noe GRIMONPREZ | 500 |
87 | Elie HAMON | 500 |
88 | Paul HAOUI | 500 |
89 | Samuel HUGUET | 500 |
90 | Christian JOUBERT | 500 |
91 | Pierre BABONNEAU | 500 |
92 | James ARLAIS | 500 |
Meilleures progressions
Joueur | Progression actuelle | |
---|---|---|
|
Romeo COLOMBO | +246 |
|
Evan CHAUVEAU | +136 |
|
Lucas GOUY | +62 |
4 | Christopher CHENILLAT | +56 |
5 | Antoine BEAUFRETON | +46 |
6 | Pierrick REMEGEAU | +39 |
7 | Nicolas DUPARCQ | +32 |
8 | Malo BRACHET | +30 |
9 | Sebastien GOUY | +26 |
10 | Tristan COLOMBO | +25 |
11 | Hubert CANN | +25 |
12 | Noe BRIAND | +23 |
13 | Simon GOURREAU | +21 |
14 | Stephane CHIPEAUX | +21 |
15 | Romain PINSON | +14 |
16 | Marius MARTIN | +14 |
17 | Jerome ROUSSEAU | +12 |
18 | Clement REMEGEAU | +11 |
19 | Arthur BOUHOUF | +11 |
20 | Samuel BRACHET | +5 |
21 | Raymond ROCHER | +4 |
22 | Emmanuelle BEGOC | +3 |
23 | Melodie CHEVALLIER | +1 |
24 | Maxence BONNET | +0 |
25 | Enzo CLOUET | +0 |
26 | Alexis DAMIENS | +0 |
27 | Eloan DOUAUD | +0 |
28 | Esteban ALLANTAZ | +0 |
29 | Thomas CHOTARD | +0 |
30 | Lyam BASILETTI | +0 |
31 | Maxime BARRE | +0 |
32 | Arthur COMPAIN | +0 |
33 | Mathis CHEVET | +0 |
34 | Alex AUGEREAU | +0 |
35 | Margaux COMPAIN | +0 |
36 | Baptiste LECHAT | +0 |
37 | Thibault JAMONEAU SAUVAGET | +0 |
38 | Gary ESNAULT | +0 |
39 | James ARLAIS | +0 |
40 | Nathan FERRAND | +0 |
41 | Anna GRILLOT | +0 |
42 | Pierre BABONNEAU | +0 |
43 | Christian JOUBERT | +0 |
44 | Paul HAOUI | +0 |
45 | Elie HAMON | +0 |
46 | Noe GRIMONPREZ | +0 |
47 | Yannis GRIMONPREZ | +0 |
48 | Marine CASSOU | +0 |
49 | Sully JAMONEAU SAUVAGET | +0 |
50 | Joshua GILBERT | +0 |
51 | Ilian MAANAN | +0 |
52 | Malo BOUYER | +0 |
53 | Tylio GAINVILLE | +0 |
54 | Elisa GOUY | +0 |
55 | Eloise GAUTREAU | +0 |
56 | Aaron LECONTE | +0 |
57 | Gabriel ROCHER | +0 |
58 | Matthieu LECHAT | +0 |
59 | Eudes MARCHAND | +0 |
60 | Maël PILLAUD | +0 |
61 | Ghislaine ROUSSET RIGOLIER | +0 |
62 | Eliott MARCHAND | +0 |
63 | Naël LEMERLE | +0 |
64 | Elouan MAUGARS | +0 |
65 | Axel LOGEAY-SAVARIT | +0 |
66 | Mathis LOUËRAT | +0 |
67 | Eliott MONGERMAIN | +0 |
68 | Garance PILLAUD | +0 |
69 | Ethan VINET | +0 |
70 | Nohan MILLET | +0 |
71 | Marvin OBLETTE | +0 |
72 | Louca VINET | +0 |
73 | Marius AVRILLAULT | +0 |
74 | Germain ROUZIER | +0 |
75 | Nathan REMEGEAU | -2 |
76 | Sacha RAWAS | -3 |
77 | Antonin BORIES | -4 |
78 | Christian ANDREU | -5 |
79 | Kamal RAWAS | -9 |
80 | Samuel HUGUET | -9 |
81 | Eliott LEONARD | -10 |
82 | Tom DUGUY | -12 |
83 | Emilien LEBRETON-THOMERE | -12 |
84 | Guillaume BOSQUET | -14 |
85 | Mael BABONNEAU | -15 |
86 | Raphael VIOLLET | -17 |
87 | Elie LEGENDRE | -21 |
88 | Pierrick SANCHEZ | -22 |
89 | Franck DROUET | -25 |
90 | Jean michel GUERIN | -41 |
91 | Rafael DRAPEAU | -43 |
92 | Gianny FERRAND | -56 |
