D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE PAZANNE 4 21 7 7 0 0 0 99 41
NANTES ST JO TT 6 19 7 6 0 1 0 85 55
BOUAYE 3 15 7 4 0 3 0 88 52
ST COLOMBAN 3 15 7 4 0 3 0 75 65
TT CLISSONNAIS 2 13 7 2 2 3 0 65 75
ENTENTE PONGIST 1 10 7 2 0 4 1 53 87
VIEILLEVIGNE A.P. 3 10 7 1 1 5 0 48 92
ST PHILBERT 4 8 7 0 1 6 0 47 93
D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN 6 20 7 6 1 0 0 94 46
TT CLISSONNAIS 1 18 7 5 1 1 0 81 59
CARQUEFOU 2 15 7 4 0 3 0 68 72
VIEILLEVIGNE A.P. 2 14 7 3 1 3 0 73 67
HAIE FOUASSIERE 1 12 7 2 1 4 0 66 74
PALLET (LE) 4 12 7 2 1 4 0 66 74
MELLINET 6 12 7 1 3 3 0 66 74
LOROUX BOTTEREA 4 9 7 1 0 6 0 46 94
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE LUCE TT 4 20 7 6 1 0 0 106 34
ST HERBLAIN T.T 5 20 7 6 1 0 0 100 40
SORINIERES (LES 3 15 7 4 0 3 0 72 68
AEPR 2 15 7 4 0 3 0 71 69
VERTOU ASPV 2 13 7 3 0 4 0 66 74
VIEILLEVIGNE A.P. 4 12 7 2 1 4 0 60 80
CHATEAU THEBAUD 1 9 7 1 0 6 0 45 95
TT CLISSONNAIS 3 8 7 0 1 6 0 40 100
D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MELLINET 8 18 6 6 0 0 0 73 47
PALLET (LE) 5 15 6 4 1 1 0 69 51
GOULAINE TT 3 14 6 4 0 2 0 74 46
HAIE FOUASSIERE 2 12 6 3 0 3 0 60 60
TT CLISSONNAIS 4 11 6 2 1 3 0 52 68
CHEVROLIERE LAC 3 8 6 1 0 5 0 49 71
ST PHILBERT 6 6 6 0 0 6 0 43 77
D44 RETOUR D4 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
REZE TT 5 18 6 6 0 0 0 43 17
MOUZILLON (8) 14 6 4 0 2 0 36 24
NANTES TT 14 14 6 4 0 2 0 36 24
PALLET (LE) 7 11 6 2 1 3 0 33 27
THOUARE 4 10 6 1 2 3 0 24 36
HAIE FOUASSIERE 4 9 6 1 1 4 0 18 42
TT CLISSONNAIS 5 8 6 0 2 4 0 20 40
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 4
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
REZE TT (1) 18 7 5 1 1 0 53 17
VERTOU ASPV (1) 18 7 5 1 1 0 49 21
NANTES TT (1) 18 7 5 1 1 0 46 24
TT CLISSONNAIS (1) 17 7 4 2 1 0 43 27
STE LUCE TT (3) 13 7 3 0 4 0 32 38
BOUSSAY T.T.C. (1) 10 7 2 0 4 1 17 53
MOUZILLON (2) 9 7 1 0 6 0 19 51
GOULAINE TT (2) 8 7 0 1 6 0 21 49
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT (2) 16 6 5 0 1 0 46 14
GOULAINE TT (3) 15 6 4 1 1 0 37 23
LEGE (1) 13 6 3 1 2 0 37 23
BOUSSAY T.T.C. (2) 12 6 3 0 3 0 34 26
MOUZILLON (4) 12 6 3 0 3 0 28 32
TT CLISSONNAIS (2) 9 6 2 0 3 1 20 40
ENTENTE PONGIST (2) 6 6 0 0 6 0 8 52
D44 D1 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
REZE TT (1) 21 7 7 0 0 0 59 11
SORINIERES (LES (1) 16 7 4 1 2 0 44 26
CEPOLO (1) 15 7 4 0 3 0 35 35
SUCE SUR ERDRE (1) 15 7 3 2 2 0 34 36
TT CLISSONNAIS (1) 15 7 4 0 3 0 34 36
VERTOU ASPV (1) 11 7 2 0 5 0 32 38
LA BERNERIE (1) 10 7 1 1 5 0 22 48
GOULAINE TT (1) 8 7 1 0 5 1 20 50
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BRIERE (2) 21 7 7 0 0 0 54 16
HERIC T.T. (1) 15 7 4 1 1 1 43 27
ANCENIS GEREON (1) 15 7 3 2 2 0 41 29
VIEILLEVIGNE (1) 15 7 4 0 3 0 40 30
TT CLISSONNAIS (2) 13 7 3 0 4 0 32 38
ST BREVIN TT (2) 11 7 2 1 3 1 29 41
NANTES TT (1) 10 7 1 1 5 0 23 47
AEPR (1) 10 7 1 1 5 0 18 52
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
REZE TT (2) 21 7 7 0 0 0 63 7
MONTAGNE (LA) (1) 17 7 5 0 2 0 50 20
LIGNE A.S.T.T. (1) 16 7 4 1 2 0 39 31
MELLINET (3) 15 7 4 0 3 0 34 36
THOUARE (1) 14 7 3 1 3 0 35 35
NANTES TT (2) 13 7 3 0 4 0 30 40
TT CLISSONNAIS (3) 9 7 1 0 6 0 19 51
ANCENIS GEREON (2) 7 7 0 0 7 0 10 60
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre