D44 RETOUR D1 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE OMNIS 1 8 3 2 1 0 0 34 26
TT CLISSONNAIS 1 7 3 2 0 1 0 36 24
VERTOU ASPV 1 7 3 2 0 1 0 33 27
VIEILLEVIGNE 1 7 3 2 0 1 0 31 29
MOUZILLON 5 5 3 1 0 2 0 34 26
ST PHILBERT 4 5 3 1 0 2 0 27 33
COUETS (LES) 1 4 3 0 1 2 0 23 37
NANTES TT 11 4 3 1 0 1 1 22 38
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 10
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ASCBG (2) 8 3 2 1 0 0 39 21
PELLERIN (LE) 4 7 3 2 0 1 0 35 25
NANTES TT 16 7 3 2 0 1 0 34 26
TT CLISSONNAIS 2 7 3 1 2 0 0 31 29
REZE TT 4 6 3 1 1 1 0 31 29
ORVAULT SPORT 6 5 3 0 2 1 0 25 35
PONT ST MARTIN 5 4 3 0 1 2 0 24 36
COUERON 3 4 3 0 1 2 0 21 39
D44 RETOUR D2 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 9
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
HAIE FOUASSIERE 2 9 3 3 0 0 0 50 10
PALLET (LE) 4 7 3 2 0 1 0 34 26
ST SEBASTIEN 7 7 3 2 0 1 0 33 27
MOUZILLON (7) 7 3 2 0 1 0 27 33
CHATEAU THEBAUD 1 5 3 1 0 2 0 30 30
TT CLISSONNAIS 3 5 3 1 0 2 0 27 33
VERTOU ASPV 3 5 3 1 0 2 0 22 38
AIGREFEUILLAIS 2 3 3 0 0 3 0 17 43
D44 RETOUR D3 SENIORS MESSIEURS PH2 Poule 11
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
THOUARE 2 9 3 3 0 0 0 48 12
ENTENTE PONGIST 2 9 3 3 0 0 0 47 13
MONTAGNE (LA) 5 7 3 2 0 1 0 37 23
CHEVROLIERE LAC 3 7 3 2 0 1 0 24 36
PELLERIN (LE) 6 5 3 1 0 2 0 26 34
VIEILLEVIGNE A.P. 4 5 3 1 0 2 0 23 37
TT CLISSONNAIS 4 3 3 0 0 3 0 25 35
LEGE (3) 3 3 0 0 3 0 10 50
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN (2) 9 3 3 0 0 0 25 5
PALLET (LE) (1) 9 3 3 0 0 0 24 6
MOUZILLON (1) 7 3 1 2 0 0 19 11
PONT ST MARTIN (1) 6 3 1 1 1 0 18 12
TT CLISSONNAIS (1) 6 3 1 1 1 0 14 16
ST COLOMBAN (1) 4 3 0 1 2 0 12 18
CHATEAU THEBAUD 1 4 3 0 1 2 0 7 23
BAUT (LE) (1) 3 3 0 0 3 0 1 29
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ORVAULT SPORT (3) 6 2 2 0 0 0 18 2
VERTOU ASPV 3 6 2 2 0 0 0 15 5
VIEILLEVIGNE (2) 6 3 1 1 1 0 11 19
CORCOUE 2 3 2 0 1 1 0 6 14
TT CLISSONNAIS (2) 2 2 0 0 2 0 8 12
CHAPELAINE (LA) (2) 1 1 0 0 1 0 2 8
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MOUZILLON (2) 9 3 3 0 0 0 20 10
ST COLOMBAN (2) 7 3 2 0 1 0 18 12
BOUSSAY T.T.C. (1) 7 3 2 0 1 0 17 13
ST PHILBERT (2) 7 3 2 0 1 0 17 13
GOULAINE TT 5 7 3 2 0 1 0 17 13
PALLET (LE) 4 5 3 1 0 2 0 13 17
CARQUEFOU TT 6 3 3 0 0 3 0 10 20
TT CLISSONNAIS (3) 3 3 0 0 3 0 8 22
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHATEAU THEBAUD 2 9 3 3 0 0 0 26 4
BOUAYE (1) 9 3 3 0 0 0 25 5
VIEILLEVIGNE 4 7 3 2 0 1 0 17 13
PALLET (LE) 5 6 3 1 1 1 0 14 16
GOULAINE TT 6 6 3 1 1 1 0 13 17
MONTAGNE (LA) 4 5 3 1 0 2 0 13 17
CORCOUE 4 3 3 0 0 3 0 9 21
TT CLISSONNAIS (4) 3 3 0 0 3 0 3 27
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 3
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
CHATEAUBRIANT (1) 7 3 2 0 1 0 24 6
NANTES TT 5 7 3 2 0 1 0 18 12
JOVEENNE LANGUE (2) 7 3 2 0 1 0 12 18
BLAIN TTC (2) 5 3 1 0 2 0 10 20
CHAPELAINE (LA) 4 4 2 1 0 1 0 10 10
COUERON 3 4 2 1 0 1 0 10 10
TT CLISSONNAIS 5 2 2 0 0 2 0 6 14
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH2 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ORVAULT SPORT (6) 9 3 3 0 0 0 25 5
LIGNE A.S.T.T. 4 9 3 3 0 0 0 24 6
CHEVROLIERE LAC 3 7 3 2 0 1 0 14 16
STE LUCE TT 5 6 3 1 1 1 0 17 13
HAIE FOUASSIERE (2) 5 3 0 2 1 0 14 16
AIGREFEUILLAIS (1) 4 3 0 1 2 0 13 17
AEPR (1) 4 3 0 1 2 0 8 22
TT CLISSONNAIS 6 4 3 0 1 2 0 5 25