D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST JULIEN TT 5 12 4 4 0 0 0 57 23
GOULAINE OMNIS 1 10 4 3 0 1 0 50 30
NANTES TT 11 9 4 2 1 1 0 46 34
VIEILLEVIGNE 1 8 4 1 2 1 0 41 39
VERTOU ASPV 1 7 4 1 1 2 0 46 34
TT CLISSONNAIS 1 7 4 1 1 2 0 37 43
ST PHILBERT 4 7 4 1 1 2 0 33 47
MELLINET 6 4 4 0 0 4 0 10 70
D44 D1 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 8
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BOUSSAY T.T.C. 1 11 4 3 1 0 0 56 24
ST SEBASTIEN 6 10 4 3 0 1 0 51 29
MOUZILLON 4 10 4 3 0 1 0 42 38
PALLET (LE) 2 9 4 2 1 1 0 51 29
STE LUCE TT 5 6 4 1 0 3 0 34 46
TT CLISSONNAIS 2 6 4 1 0 3 0 32 48
NANTES ST JO TT 9 6 4 1 0 3 0 29 51
LOROUX BOTTEREA 3 6 4 1 0 3 0 25 55
D44 D3 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 7
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
STE LUCE TT 7 10 4 3 0 1 0 47 33
LOROUX BOTTEREA 4 10 4 3 0 1 0 46 34
NANTES ST JO TT 13 10 4 3 0 1 0 43 37
TT CLISSONNAIS 3 8 4 2 0 2 0 42 38
PALLET (LE) 5 8 4 2 0 2 0 42 38
ST JULIEN TT 8 8 4 2 0 2 0 39 41
GOULAINE TT 3 6 4 1 0 3 0 35 45
HAIE FOUASSIERE 3 4 4 0 0 4 0 26 54
D44 D4 SENIORS MESSIEURS PH1 Poule 12
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST SEBASTIEN 9 12 4 4 0 0 0 31 9
TT CLISSONNAIS 4 10 4 3 0 1 0 31 9
MOUZILLON (8) 9 4 2 1 1 0 19 21
ENTENTE PONGIST 3 8 4 2 0 2 0 24 16
BOUSSAY T.T.C. 3 8 4 2 0 2 0 22 18
GOULAINE TT 4 7 4 1 1 2 0 12 28
HAIE FOUASSIERE 4 6 4 1 0 3 0 16 24
CHATEAU THEBAUD 2 4 4 0 0 4 0 5 35
D44 D2 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST PHILBERT (1) 12 4 4 0 0 0 36 4
MOUZILLON (1) 11 4 3 1 0 0 24 16
LEGE (1) 10 4 2 2 0 0 27 13
TT CLISSONNAIS (1) 9 4 2 1 1 0 19 21
PONT ST MARTIN (1) 7 4 2 0 1 1 20 20
CHATEAU THEBAUD 1 5 4 0 1 3 0 13 27
PALLET (LE) (1) 5 4 0 1 3 0 11 29
VIEILLEVIGNE (1) 4 4 0 0 4 0 10 30
D44 D3 POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
ST COLOMBAN (1) 12 4 4 0 0 0 33 7
ST JULIEN TT (2) 9 3 3 0 0 0 26 4
GOULAINE TT (1) 8 4 2 0 2 0 23 17
VERTOU ASPV (2) 8 4 2 0 2 0 22 18
THOUARE (1) 7 4 1 1 2 0 17 23
ST SEBASTIEN (3) 6 4 1 0 3 0 10 30
TT CLISSONNAIS (2) 5 3 1 0 2 0 11 19
CORCOUE (1) 5 4 0 1 3 0 8 32
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT 4 12 4 4 0 0 0 29 11
VIEILLEVIGNE (2) 10 4 3 0 1 0 31 9
MOUZILLON (2) 8 4 2 0 2 0 22 18
ENTENTE PONGIST (1) 8 4 2 0 2 0 22 18
BOUSSAY T.T.C. (1) 8 4 2 0 2 0 22 18
PALLET (LE) 3 8 4 2 0 2 0 20 20
TT CLISSONNAIS (4) 6 4 1 0 3 0 9 31
TT CLISSONNAIS (3) 4 4 0 0 4 0 5 35
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 5
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
GOULAINE TT 4 12 4 4 0 0 0 29 11
VIEILLEVIGNE (2) 10 4 3 0 1 0 31 9
MOUZILLON (2) 8 4 2 0 2 0 22 18
ENTENTE PONGIST (1) 8 4 2 0 2 0 22 18
BOUSSAY T.T.C. (1) 8 4 2 0 2 0 22 18
PALLET (LE) 3 8 4 2 0 2 0 20 20
TT CLISSONNAIS (4) 6 4 1 0 3 0 9 31
TT CLISSONNAIS (3) 4 4 0 0 4 0 5 35
D44 D2 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 6
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
BAUT (LE) (2) 11 4 3 1 0 0 25 15
REZE TT (3) 11 4 3 1 0 0 25 15
PALLET (LE) 4 8 4 2 0 2 0 23 17
LOROUX BOTTEREAU 1 8 4 2 0 2 0 17 23
GOULAINE TT 5 7 4 1 1 2 0 22 18
VERTOU ASPV 4 7 4 1 1 2 0 17 23
TT CLISSONNAIS 5 6 4 0 2 2 0 17 23
ENTENTE PONGIST (2) 6 4 1 0 3 0 14 26
D44 D3 CADETS/JUNIORS PH1 Poule 2
Equipe Pts Joué Vic Nul Déf For Pour Contre
MESANGER (2) 11 4 3 1 0 0 30 10
NANTES TT 4 10 4 3 0 1 0 30 10
VIEILLEVIGNE 3 10 4 2 2 0 0 26 14
CORCOUE 4 8 4 2 0 2 0 21 19
AEPR (1) 6 4 1 0 3 0 15 25
AIGREFEUILLAIS (1) 6 4 1 1 1 1 15 25
GOULAINE TT 6 6 4 0 2 2 0 15 25
TT CLISSONNAIS 6 6 4 1 0 3 0 8 32